“COVID-19” халдварт хамгийн их нэрвэгдсэн орнуудыг нэрлэжээ

МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | НИЙТЛЭЛ
khulan@montsame.gov.mn
2021-08-20 14:06:04

ВАШИНГТОН. /Johns Hopkins University/. АНУ-ын Жонс Хопкинсын нэрэмжит их сургуулийн мэргэжилтнүүд "COVID-19" халдварт хамгийн их нэрвэгдээд буй 20 улс орныг нэрлэжээ. 


Ингэхдээ дэлхийн улс орнуудад бүртгэгдсэн "COVID-19" халдвараар нас барсан тохиолдлын тоог халдварын батлагдсан тохиолдлын тоо болон хүн амын тоонд харьцуулсан үзүүлэлтээр нь ангилсан байна. 


Тодруулбал, улс орнуудын халдвараар нас барсан тохиолдлуудыг нь халдварын батлагдсан 100 тохиолдолд болон 100 мянган хүн тутамд харьцуулан тооцоолжээ. 


Ийнхүү нас барсан тохиолдлын тоог батлагдсан 100 тохиолдол тутамд харьцуулсан үзүүлэлтээр Мексик /7.9 хувь/, Мьянмар /3.8/, Тунис /3.5/, Индонез /3.1/, Өмнөд Африк /3.0/ эхний байруудад бичигджээ. 

Харин нас барсан тохиолдлуудын тоог 100 мянган хүн тутамд харьцуулсан үзүүлэлтээр Бразил /270.87/, Колумби /245.89/, Аргентин /244.00/, Мексик /196.33/, Тунис /190.72/ эхэнд жагссан байна. Ийнхүү харьцуулахдаа нийт хүн амыг хамруулсан бөгөөд батлагдсан тохиолдол, эрүүл иргэдийн аль алийг нь оролцуулжээ. 


Улс орон, нутаг дэвсгэр
Батлагдсан тохиолдлын тоо
Нас барсан тохиолдлын тоо
Нас барсан тохиолдлыг батлагдсан тохиолдолтой харьцуулсан үзүүлэлт
Нас барсан тохиолдлыг хүн амын тоотой харьцуулсан үзүүлэлт
Перу 2,137,295 197,659 9.20% 607.99
Унгар 810,658 30,045 3.70% 307.52
Босни-Херцеговин 208,267 9,718 4.70% 294.4
Чех 1,676,817 30,378 1.80% 284.71
Бразил 20,457,897 571,662 2.80% 270.87
Умард Македон 164,529 5,589 3.40% 268.26
Монтенегро 107,576 1,657 1.50% 266.34
Сан Марино 5,231 90 1.70% 265.8
Болгар 437,327 18,411 4.20% 263.93
Колумби 4,877,323 123,781 2.50% 245.89
Аргентин 5,106,207 109,652 2.10% 244
Молдова 263,074 6,328 2.40% 238.11
Словак 393,722 12,547 3.20% 230.05
Бельги 1,159,366 25,305 2.20% 220.35
Парагвай 457,222 15,492 3.40% 219.91
Итали 4,456,765 128,579 2.90% 213.24
Словени 262,189 4,436 1.70% 212.46
Хорват 367,933 8,291 2.30% 203.84
Польш 2,885,883 75,307 2.60% 198.33
Их Британи 6,385,982 131,577 2.10% 196.87
Мексик 3,152,205 250,469 7.90% 196.33
Чили 1,630,831 36,456 2.20% 192.36
Тунис 632,328 22,304 3.50% 190.72
АНУ 37,155,669 624,257 1.70% 190.18
Эквадор 493,767 31,870 6.50% 183.44
Румын 1,088,594 34,365 3.20% 177.54
Испани 4,745,558 82,883 1.70% 176.06
Гүрж 496,376 6,532 1.30% 175.57
Уругвай 383,645 6,012 1.60% 173.67
Португал 1,009,571 17,601 1.70% 171.39
Франц 6,611,444 113,239 1.70% 168.86
Андорра 14,976 129 0.90% 167.22
Панам 449,762 6,981 1.60% 164.4
Литва 291,412 4,461 1.50% 160.07
Армени 235,675 4,716 2.00% 159.45
Боливи 484,446 18,236 3.80% 158.39
Лихтенштайн 3,185 59 1.90% 155.19
Швед 1,114,278 14,662 1.30% 142.55
Латви 140,505 2,566 1.80% 134.15
Өмнөд Африк 2,638,981 78,377 3.00% 133.84
Люксембург 74,855 829 1.10% 133.73
Намиби 122,885 3,300 2.70% 132.29
Косово 120,862 2,295 1.90% 127.91
Швейцар 747,396 10,935 1.50% 127.52
Украин 2,359,893 56,297 2.40% 126.84
Грек 547,186 13,245 2.40% 123.6
Австри 671,593 10,757 1.60% 121.18
Иран 4,556,417 99,691 2.20% 120.23
Суринам 26,916 692 2.60% 119.03
ОХУ 6,572,246 169,948 2.60% 117.71
Ливан 586,585 7,993 1.40% 116.59
Герман 3,846,226 91,949 2.40% 110.6
Нидерланд 1,942,545 18,242 0.90% 105.25
Коста-Рика 436,276 5,284 1.20% 104.68
Сейшелийн арлууд 19,186 101 0.50% 103.46
Серби 736,313 7,183 1.00% 103.43
Ирланд 329,388 5,074 1.50% 102.68
Йордан 786,585 10,252 1.30% 101.49
Эстони 137,800 1,281 0.90% 96.56
Белиз 15,182 347 2.30% 88.89
Ботсвана 142,380 2,043 1.40% 88.68
Хондурас 323,625 8,527 2.60% 87.49
Албани 137,075 2,471 1.80% 86.57
Мальта 35,516 433 1.20% 86.14
Тринидад ба Тобаго 42,427 1,200 2.80% 86.02
Монако 3,099 33 1.10% 84.69
Бахрейн 271,257 1,385 0.50% 84.39
Эсватини 38,030 961 2.50% 83.7
Оман 300,728 4,013 1.30% 80.66
Бахам 16,668 313 1.90% 80.36
Баруун эрэг ба Газын зурвас 322,620 3,627 1.10% 77.41
Гайана 23,795 587 2.50% 74.99
Израил 962,193 6,723 0.70% 74.26
Канад 1,467,834 26,729 1.80% 71.11
Гватемал 422,270 11,273 2.70% 67.89
Турк 6,138,422 53,675 0.90% 64.34
Казахстан 782,518 11,725 1.50% 63.33
Ливи 289,219 3,968 1.40% 58.55
Кувейт 407,376 2,397 0.60% 56.98
Кабо-Верде 34,529 300 0.90% 54.55
Сент Люсиа 6,578 95 1.40% 51.97
Азербайжан 377,304 5,208 1.40% 51.96
Ирак 1,801,364 19,886 1.10% 50.59
Фижи 41,830 413 1.00% 46.41
Ямайка 59,377 1,339 2.30% 45.42
Индонез 3,908,247 121,141 3.10% 44.76
Антигуа ба Барбуда 1,421 43 3.00% 44.28
Дани 335,081 2,564 0.80% 44.07
Сальвадор 92,135 2,812 3.10% 43.57
Мальдив 79,525 222 0.30% 41.81
Малайз 1,466,512 13,302 0.90% 41.63
Кипр 110,098 467 0.40% 38.96
Беларусь 463,855 3,637 0.80% 38.42
Киргиз 172,937 2,462 1.40% 38.13
Куба 545,275 4,240 0.80% 37.41
Доминикан 346,693 3,989 1.20% 37.15
Балба 739,907 10,396 1.40% 36.34
Энэтхэг 32,322,258 433,049 1.30% 31.69
Марокко 782,097 11,345 1.50% 31.11
Шри Ланка 369,359 6,604 1.80% 30.29
Зимбабве 121,498 4,181 3.40% 28.55
Филиппин 1,776,495 30,623 1.70% 28.32
Монгол 186,537 889 0.50% 27.56
Мьянмар 363,169 13,786 3.80% 25.51
Саудын Араб 539,129 8,419 1.60% 24.57
Катар 229,915 601 0.30% 21.22
АНЭУ 705,089 2,009 0.30% 20.56
Замби 203,169 3,556 1.80% 19.91
Бүгд Найрамдах Конго Улс 53,620 1,050 2.00% 19.51
Лесото 14,352 399 2.80% 18.77
Афганистан 152,363 7,043 4.60% 18.51
Финланд 119,320 1,008 0.80% 18.26
Коморос 4,039 147 3.60% 17.28
Сан-Томе ба Принсипи 2,496 37 1.50% 17.2
Барбадос 4,594 48 1.00% 16.72
Египет 285,700 16,638 5.80% 16.57
Жибути 11,689 156 1.30% 16.02
Норвег 146,373 811 0.60% 15.16
Бангладеш 1,440,644 24,719 1.70% 15.16
Мавритани 30,897 653 2.10% 14.43
Венесуэл 320,922 3,830 1.20% 13.43
Япон 1,207,512 15,527 1.30% 12.3
Тайланд 968,957 8,285 0.90% 11.9
Гамби 9,318 277 3.00% 11.8
Пакистан 1,113,647 24,713 2.20% 11.41
Сири 26,554 1,947 7.30% 11.41
Алжир 189,384 4,898 2.60% 11.38
Сент-Винсент ба Гренадин 2,320 12 0.50% 10.85
Малави 58,861 2,012 3.40% 10.8
Камбож 87,190 1,730 2.00% 10.49
Сенегал 71,266 1,636 2.30% 10.04
Экваторын Гвиней 9,010 123 1.40% 9.07
Кени 224,400 4,378 2.00% 8.33
Исланд 9,812 30 0.30% 8.3
Руанда 81,339 980 1.20% 7.76
Габон 25,626 165 0.60% 7.59
Вьетнам 302,101 6,770 2.20% 7.02
Уганда 97,294 2,917 3.00% 6.59
Судан 37,616 2,818 7.50% 6.58
Сомали 16,535 897 5.40% 5.81
Мозамбик 140,765 1,761 1.30% 5.8
Сент-Китс ба Невис 708 3 0.40% 5.68
Камерун 82,454 1,338 1.60% 5.17
Хаити 20,556 576 2.80% 5.11
Гвиней-Бисау 5,206 94 1.80% 4.89
Йемен 7,372 1,411 19.10% 4.84
БНСУ 230,808 2,191 0.90% 4.24
Этиоп 291,803 4,505 1.50% 4.02
Австрали 41,521 972 2.30% 3.83
Мадагаскар 42,832 954 2.20% 3.54
Ангол 45,175 1,125 2.50% 3.53
Тайвань 15,891 821 5.20% 3.45
Гана 112,378 945 0.80% 3.11
Зүүн Тимор 13,155 40 0.30% 3.09
Никарагуа 10,251 197 1.90% 3.01
Либери 5,459 148 2.70% 3
Узбекистан 145,615 994 0.70% 2.96
Мали 14,714 535 3.60% 2.72
Гвиней 28,308 299 1.10% 2.34
Папуа Шинэ Гвиней 17,832 192 1.10% 2.19
Того 18,605 172 0.90% 2.13
Төв Африк 11,251 99 0.90% 2.09
Маврики 6,460 22 0.30% 1.74
Сьерра-Леон 6,346 121 1.90% 1.55
Кот д'Ивуар 53,089 373 0.70% 1.45
Тажикистан 16,275 124 0.80% 1.33
Нигери 183,444 2,229 1.20% 1.11
Чад 4,984 174 3.50% 1.09
Өмнөд Судан 11,223 120 1.10% 1.08
Бенин 10,183 119 1.20% 1.01
Буркина Фасо 13,680 171 1.20% 0.84
Нигер 5,741 196 3.40% 0.84
Сингапур 66,334 46 0.10% 0.81
Бруней 946 3 0.30% 0.69
Шинэ Зеланд 2,937 26 0.90% 0.53
Бутан 2,577 3 0.10% 0.39
Хятад 106,651 4,848 4.50% 0.35
Бурунди 10,198 38 0.40% 0.33
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс 13,398 179 1.30% 0.21
Лаос 11,029 9 0.10% 0.13
Танзани 1,367 50 3.70% 0.09
Эритрей 6,611 37 0.60%  


Холбоотой мэдээ