Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн урьдчилсан дүн гарч байна. Сонгуулийн дүнг https://gec.gov.mn/post/3057 цахим хуудсаар дамжуулж буй юм.
Ингээд та бүхэнд Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн дүнг танилцуулж байна.
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,338 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,338 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Баасанжавын ДЭЛГЭРБАТ (МАН) | 470 | 35.13% |
| Чимэд-Очирын ЧИНЗОРИГ (ХҮН) | 452 | 33.78% |
| Үнэнгийн ХАЛИУН (АН) | 401 | 29.97% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,323 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 15 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,246 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,246 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Содномбалжирын МӨНГӨНСАР (АН) | 503 | 40.37% |
| Чимэдийн БУЯНТОГТОХ (МАН) | 473 | 37.96% |
| Пүрэвийн БОЛДГЭРЭЛ (ХҮН) | 221 | 17.74% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,197 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 49 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,132 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,132 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Жамсрангийн ЧИМЭДЦОГЗОЛ (МАН) | 986 | 46.25% |
| Бадрахын НАЙДАЛАА (ХҮН) | 875 | 41.04% |
| Дорлигийн ХАТАНБААТАР (МАН) | 860 | 40.34% |
| Нацагдоржийн БОЛОРМАА (АН) | 666 | 31.24% |
| Намсрайн АРИУНБОЛД (АН) | 652 | 30.58% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,039 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 27 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,588 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,588 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Тэрбишийн НАЙДАН (МАН) | 680 | 42.82% |
| Цогтсайханы ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ (ХҮН) | 455 | 28.65% |
| Нэргүйн ОЧБИЛЭГ (АН) | 435 | 27.39% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,570 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 18 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,575 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,575 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Сэржмаагийн БАЯРМАГНАЙ (ХҮН) | 670 | 42.54% |
| Лхаасүрэнгийн АРИУНТУЯА (МАН) | 629 | 39.94% |
| Гантөмөрийн ХАЖИДМАА (АН) | 247 | 15.68% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,546 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 29 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,588 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,588 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Чадраабалын БОЛОРМАА (МАН) | 1,626 | 62.83% |
| Ишравжаагийн ДАВААДОРЖ (МАН) | 1,215 | 46.95% |
| Доржсүрэнгийн ОДОНТУНГАЛАГ (ХҮН) | 943 | 36.44% |
| Лхагвагийн ЭНХБААТАР (АН) | 659 | 25.46% |
| Ууганбаярын ОЧИРБАЛ (АН) | 488 | 18.86% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,931 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 27 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,077 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,077 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Чулуунбатын МЯГМАРСҮРЭН (МАН) | 1,799 | 58.47% |
| Дэмбэрэлийн ОТГОНБААТАР (МАН) | 1,733 | 56.32% |
| Лхагвасүрэнгийн ОДСҮРЭН (ХҮН) | 809 | 26.29% |
| Төмөрсүхийн ЭРДЭНЭТӨР (АН) | 769 | 24.99% |
| Жамбаагийн ГУНГАА (АН) | 749 | 24.34% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,859 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 48 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,104 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,104 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Лувсанцэдэнгийн БАЯРСАЙХАН (МАН) | 719 | 65.13% |
| Энхээгийн АЛТАНТУЯА (АН) | 344 | 31.16% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,063 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 41 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,906 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,906 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Түвшинжаргалын УЛАМБАЯР (МАН) | 1,140 | 59.81% |
| Луухүүгийн ЛУВСАНЦЭРЭН (МАН) | 1,002 | 52.57% |
| Дугарын МӨНХЧУЛУУН (АН) | 788 | 41.34% |
| Тавхайн ГАНБОЛД (АН) | 722 | 37.88% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,652 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 31 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 10-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,371 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,371 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Жазагийн СУГАРСҮРЭН (АН) | 1,256 | 52.97% |
| Жамбажамцын БАТСАЙХАН (АН) | 1,167 | 49.22% |
| Дэчингийн НЭМЭХБАТ (МАН) | 1,073 | 45.26% |
| Галиндэвийн ЭНХТӨГС (МАН) | 1,059 | 44.66% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,555 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 50 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 11-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,557 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,557 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Даваанямын УЯНГА (МАН) | 1,009 | 64.80% |
| Дамдинрагчаагийн БАЯНМӨНХ (АН) | 514 | 33.01% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,523 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 34 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 12-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,439 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,439 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Насанжаргалын БЯМБАГЭРЭЛ (МАН) | 1,925 | 55.98% |
| Рэнцэндоржийн ГАНБОЛД (МАН) | 1,874 | 54.49% |
| Сосорбарамын ЭНХТАЙВАН (МАН) | 1,786 | 51.93% |
| Очирсүхийн ЕСӨНТӨМӨР (АН) | 1,703 | 49.52% |
| Батсайханы ЭНХБОЛД (АН) | 1,350 | 39.26% |
| Шагдарсүрэнгийн БАТСҮРЭН (АН) | 1,216 | 35.36% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 9,854 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 41 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 13-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,963 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,963 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Нацагдоржийн БАТСҮМБЭРЭЛ (МАН) | 1,214 | 61.84% |
| Загдсүрэнгийн БЯМБАЖАВ (МАН) | 1,211 | 61.69% |
| Дуламдоржийн БАТТУЛГА (АН) | 677 | 34.49% |
| Энх-Амгалангийн ЛХАМЦЭЦЭГ (АН) | 645 | 32.86% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,747 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 67 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 14-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,956 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,956 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Найдансүрэнгийн ДОРЖПҮРЭВ (МАН) | 1,142 | 58.38% |
| Батнасангийн БАТХУЯГ (МАН) | 1,133 | 57.92% |
| Санжсүрэнгийн ОТГОНХҮҮ (АН) | 539 | 27.56% |
| Болдын ЭРДЭНЭТУЯА (АН) | 510 | 26.07% |
| Гончигийн БАЗАРРАГЧАА (ХҮН) | 405 | 20.71% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,729 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 39 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 15-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,109 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,109 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Жанцандоржийн БУЛГАНЦЭЦЭГ (МАН) | 1,188 | 56.33% |
| Цэндийн СОДХҮҮ (МАН) | 1,152 | 54.62% |
| Дамдинсүрэнгийн ЭРДЭНЭБАТ (АН) | 853 | 40.45% |
| Байгалийн ОЮУН-ЭРДЭНЭ (АН) | 845 | 40.07% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,038 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 43 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 16-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,660 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,660 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Тогтохын ИДЭРЦАГААН (МАН) | 2,260 | 61.75% |
| Бүлтэнхүүгийн МӨНХБАТ (МАН) | 2,060 | 56.28% |
| Дэлэгпунцагийн ЯДАМЖАВ (МАН) | 2,049 | 55.98% |
| Цэрмаагийн УУГАНТУЯА (АН) | 1,176 | 32.13% |
| Эрдэнэжавын БАДАМГАРАВ (АН) | 1,111 | 30.36% |
| Жүгдэрийн ЖАРГАЛСАЙХАН (АН) | 1,070 | 29.23% |
| Адъяагийн УРТНАСАН (ХҮН) | 705 | 19.26% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 10,431 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 56 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 17-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,253 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,253 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Хашбаатарын АЛТАНШАГАЙ (МАН) | 1,847 | 56.78% |
| Бямбасүрэнгийн БОЛОРТУНГАЛАГ (МАН) | 1,847 | 56.78% |
| Ванданчимэдийн ХҮРЭЛБААТАР (МАН) | 1,783 | 54.81% |
| Ганбатын ГЭРЭЛЧИМЭГ (АН) | 1,317 | 40.49% |
| Батсүхийн УУГАНБАЯР (АН) | 1,199 | 36.86% |
| Оюунбатын БАТГЭРЭЛ (АН) | 1,187 | 36.49% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 9,180 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 71 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 18-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,415 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,415 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Баавгайхүүгийн НАСАНБАТ (МАН) | 1,545 | 63.98% |
| Чулууны АРИУНЧИМЭГ (МАН) | 1,393 | 57.68% |
| Намхайбудын МӨНХЗАЯА (АН) | 916 | 37.93% |
| Монхоодойн ОДБААТАР (АН) | 802 | 33.21% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,656 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 30 | |
|
|
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 19-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
| Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
| Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,698 | |
| Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,698 | |
| Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
| Нэргүйн ОЮУНГЭРЭЛ (МАН) | 1,480 | 54.86% |
| Лайдавын ЦЭЕЭРЭГЗЭН (МАН) | 1,360 | 50.41% |
| Солооны ЭНХБАЯР (АН) | 1,312 | 48.63% |
| Гомбын НОРОВСҮРЭН (АН) | 878 | 32.54% |
|
| Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,030 | |
|
| Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 78 |