Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн урьдчилсан дүн гарч байна. Сонгуулийн дүнг https://gec.gov.mn/post/3057 цахим хуудсаар дамжуулж буй юм.
Ингээд та бүхэнд Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн дүнг танилцуулж байна.
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,095 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,095 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Хүрэлчулууны АНХБАЯР (МАН) | 1,074 | 51.26% |
Тогоочийн МӨНХБАТ (АН) | 1,032 | 49.26% |
Адилбишийн ТУЯАБААТАР (МАН) | 1,014 | 48.40% |
Гансүхийн БАЯРСҮРЭН (МАН) | 935 | 44.63% |
Сэргэлцогтын НОМИН-ЭРДЭНЭ (АН) | 935 | 44.63% |
Ванчигийн ДУЛАМСҮРЭН (МАН) | 890 | 42.48% |
Борын ОДОНЧИМЭГ (АН) | 830 | 39.62% |
Ганхуягийн БОЛДБААТАР (МАХН) | 795 | 37.95% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 7,505 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 26 | |
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,439 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,439 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Гансүхийн МӨНХСЭЛЭМ (МАН) | 783 | 54.41% |
Цэдэнбалжирын МИНЖИНХҮҮ (МАН) | 765 | 53.16% |
Лхагвасүрэнгийн АРИУНАА (МАН) | 695 | 48.30% |
Ганбаатарын МӨНХЗАЯА (АН) | 653 | 45.38% |
Рэнчиннямын ЭРДЭНЭБААТАР (АН) | 647 | 44.96% |
Ганхуягийн ГАНБАТ (АН) | 636 | 44.20% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,179 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 9 | |
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,945 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,945 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Нацагийн МАНДУУЛ (МАН) | 1,207 | 62.06% |
Чойжинсамбуугийн РАДНААБАЗАР (МАН) | 1,144 | 58.82% |
Батаагийн БЭЛГЭДЭМБЭРЭЛ (МАН) | 1,092 | 56.14% |
Дашзэвэгийн НАЯНБАЯР (МАН) | 1,005 | 51.67% |
Мэндийн ДАШХҮҮ (АН) | 876 | 45.04% |
Чалхаагийн ГАНЗОРИГ (АН) | 792 | 40.72% |
Одончимэгийн ЦЭНДСҮРЭН (МАХН) | 629 | 32.34% |
Цогбадрахын ХАТАНБААТАР (МАХН) | 622 | 31.98% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 7,367 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 16 | |
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,580 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,580 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Хавдалхазын МАЯРАГҮЛЬ (АН) | 1,318 | 51.09% |
Гаваадондогийн СУВДАА (АН) | 1,249 | 48.41% |
Очирын ГАНБОЛД (АН) | 1,187 | 46.01% |
Султааны МАНАТБЕК (МАН) | 1,185 | 45.93% |
Цэдэвийн ЭНХТАЙВАН (АН) | 1,170 | 45.35% |
Базарвайн МУРАТ (МАН) | 1,080 | 41.86% |
Цэвээнжавын ЭРБОЛ (МАН) | 1,075 | 41.67% |
Кэнээсарын СЕЙТХАН (МАН) | 1,033 | 40.04% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 9,297 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 40 | |
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,251 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,251 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Дамдинсүрэнгийн МӨНХБАЯР (МАН) | 779 | 62.27% |
Лхагваагийн ЦЭЦГЭЭ (МАН) | 608 | 48.60% |
Төмөрбаатарын ГАНБАТ (АН) | 446 | 35.65% |
Ванчинхүүгийн МӨНХЦЭЦЭГ (МАХН) | 281 | 22.46% |
Ганжуурын ТАЛСТБОЛОР (ШИНЭН) | 264 | 21.10% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,378 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 9 | |
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 649 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 649 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Пүрэвдоржийн НАРАНТУЯА (МАН) | 407 | 62.71% |
Энэбишийн ХОРЛОО (МАН) | 346 | 53.31% |
Шаравдоржийн АРИУНТУЯА (АН) | 245 | 37.75% |
Бат-Очирын БАТБОЛД (ШИНЭН) | 235 | 36.21% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,233 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 7 | |
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,813 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,813 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Сайчаагийн ТУНГАЛАГ (МАН) | 1,245 | 68.67% |
Нямаагийн БАТБОЛД (МАН) | 1,145 | 63.15% |
Ооройн ЭНХТАЙВАН (МАН) | 1,074 | 59.24% |
Дамбын БАДАМСАЙХАН (АН) | 717 | 39.55% |
Базарсадын ЦЭРЭНДЭМБЭ (АН) | 522 | 28.79% |
Аюушийн АРИУНБОЛД (МАХН) | 457 | 25.21% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,160 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 12 | |
Налайх дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,824 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,824 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
Сүхээгийн ЯЛАЛТ (МАН) | 1,010 | 55.37% |
Дамдинсүрэнгийн ЧИНБАТ (МАН) | 977 | 53.56% |
Хаданбаатарын ЭНХБАТ (МАН) | 974 | 53.40% |
Пэрэнлээн АМГАЛАН (АН) | 873 | 47.86% |
Баяраагийн ЭРДЭНЭБАТ (АН) | 716 | 39.25% |
Будболдын АМАРЗАЯА (АН) | 646 | 35.42% |
|
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,196 | |
|
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 23 |